register | account recovery | profile | help / abiinfo | search
show today's posts | mark all read
ukraina
tqhq.ee foorum : Üritused : Test 'n Tune weekend Tartus   1 2 3 4 5  
Poster Message
BigMac
Test 'n Tune weekend Tartus
Riceboy 200SX-il oleks hea pidamise korral 12s aeg

Praegu jäi 13.4 ja 171kmh

Tegu on ringraja suunitlusega tänava autoga

12.09.2004 at 11:46
Jõuvanker
 
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
prr: krt,

minu esimesed kahtlused turbo asjus ei olnud õiged, 5. silindri surverõngad arvaravasti lahkusid. miks, see selgub lähipäevil. 11 sek jäi siis ootama :)

aga 2. käik oli võimas :D


edit: puc sidur ka takkaotsa :)

Ülelaaderõhu müstiline mõju..:D


____________________________
alati jääb väheks. Kunagi ei ole piisavalt - ülelaaderõhu müstiline mõju.
12.09.2004 at 14:35
mikihiir
 
Test 'n Tune weekend Tartus
Mikihiir loobus üritusest, kuna eelmine auto läks just hommikul müüki ja pidin ümber registreerimas käima
12.09.2004 at 15:47
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
Igati asjalik üritus oli.
ja hind oli kah väga normaalne: 6.4 krooni sõit mul :D
kahju muidugi prr-i masinast... igati lootustandev oli aga, tehnikaviga ei hüüa tulles.
aga söök oli ikka väga karm... sai ikka ullult pigistatud, et komplekt sisse mahuks. ja pealegi, peale seda ei saanud enam ühtki inimlikku aega:( järelikult - praad kaalus umbes 1 sekundi :D

kas keegi ajad kah viicib välja panna äkki?

aga üritus oli palju normaalsem, kui mingi võistlus(arvamus osaliselt sellest, et võistlusel mingit kohta nagunii ei saaks) ja sõita sai palju rohkem... isegi ajavõtu meeskonnal oli ikka lõpupoole hull kopp ees :D
Sorry
12.09.2004 at 18:35
devilc
Moderator
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
BigMac: Riceboy 200SX-il oleks hea pidamise korral 12s aeg

Tegu on ringraja suunitlusega tänava autoga

Hmm, milles see ringrajasuunitlus väljendub? Hetkel ju ta endi sõnul täiesti stock auto (v.a. mootor).
12.09.2004 at 20:38
BigMac
Test 'n Tune weekend Tartus
Suunitlus tähendab et suund on rohkem rinka poole

Mootor sai äsja valmis, vedrustuse ja muuni pole lihtsalt veel jõutud aga midagi sinna tuleb kas just coiloverid ei tea...


12.09.2004 at 23:13
inc13
 
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
R.aiki: niii ...prr-l surve karteris ja 5 silinder ja ka sidur lahkusid :)



Audijumalale jälle andam antud ....... ;)
13.09.2004 at 01:05
Olds
  
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
max: Oleks ka juba aeg, kes nende pekiseid tagumikke ikka viitsib enam vahtida... ;)
Heh jaajah...mõtlesin, et kui juba test `n tune, siis miks mitte õpetada Katy välja asendusstarteriks:) Talle täitsa meeldis ja mis seal salata- sai lõpupoole päris hästi oma ülesandega hakkama.
Ilm oli kui kingitus. Kahju ainult, et nii vähe osavõtjaid oli.

____________________________
Premium Performance - Ameerika autode varuosad,remont,race osad & custom mootorite ehitus
Tim McAmis ametlik partner
COMP Performance Group brändide ametlik ainumaaletooja baltikumis
13.09.2004 at 07:20 Last edited 13.09.2004 at 07:21 by Olds
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
mis asendus???
konstantselt sinna! ja prestarterid kah vaja sul otsida - kas su naisel(vist oli su naine) õdesid pole? :D

edit: Olds, kas video digitaalseks ka teed ja kui oled selle Katy sealt välja lõiganud, siis üles kah paned kuskile?
13.09.2004 at 07:44
Olds
  
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
T-MAC: mis asendus???
konstantselt sinna! ja prestarterid kah vaja sul otsida - kas su naisel(vist oli su naine) õdesid pole? :D
Konstantselt...kes teab. Eks vaatame mis asjast arvatakse:) Naisel...no sõrmust just sõrmes pole kuid võib ka nii öelda;) Õdesid tal kahjuks/õnneks pole.
Video kohapealt niipalju, et pole veel isegi vaadanud kuid kujutan ette, et ega seal midagi head küll pole, arvestades vibratsiooni kätes eelmise öö pärast;)
video kohapealt veel niipalju, et miks ma peaksin Katy sealt välja lõikama?

____________________________
Premium Performance - Ameerika autode varuosad,remont,race osad & custom mootorite ehitus
Tim McAmis ametlik partner
COMP Performance Group brändide ametlik ainumaaletooja baltikumis
13.09.2004 at 08:27 Last edited 13.09.2004 at 09:49 by Olds
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
kas sa mitte suurema osa ajast teda ei filminud??? :D
tahaks sõite ikka näha, mitte zoom'e sinu naisest.
aga nuh, kui väga intiimkohti hullult palju salvestatud pole, siis savi.
PS! palju sul käed ikka värisesid, õlu peaks värinat ju vähendama :P
13.09.2004 at 11:13
Olds
  
Test 'n Tune weekend Tartus
Arvad, et suurema aja filmisin teda? Oh ei...
Ausaltöelda ei tahtnud hommikupoolikul mitte mingist alkoholist kuulda;)

____________________________
Premium Performance - Ameerika autode varuosad,remont,race osad & custom mootorite ehitus
Tim McAmis ametlik partner
COMP Performance Group brändide ametlik ainumaaletooja baltikumis
13.09.2004 at 11:44
foke
 
Test 'n Tune weekend Tartus
max, võib välja lugeda, et sa endiselt ei pidanud vajalikuks mingit kinnitust saada tehtud töödele?
13.09.2004 at 12:47
Olds
  
Test 'n Tune weekend Tartus
max`il pole Camaro mootoril veel sissesõitki läbitud.

____________________________
Premium Performance - Ameerika autode varuosad,remont,race osad & custom mootorite ehitus
Tim McAmis ametlik partner
COMP Performance Group brändide ametlik ainumaaletooja baltikumis
13.09.2004 at 13:36
foke
 
Test 'n Tune weekend Tartus
nunuh, selge-selge, siis tuleval hooajal...
/ma niiviisi ei tea ju, kas ja mida ja kui suures mahus talvel ette võtta :p/
13.09.2004 at 13:39
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
Olds: Arvad, et suurema aja filmisin teda? Oh ei...
Ausaltöelda ei tahtnud hommikupoolikul mitte mingist alkoholist kuulda;)
ei mina tea mida sa seal täpselt filmisid, aga abjektiiv oli küll stardi poole suht koguaeg - isegi kui autosid joonel polnud :P

aga ok-ok.. igatahes asjalik naine sul ja video vaata üle ja kui digitaali läheb, siis anna teada. uploadiks võin aadressi anda.
ja kas keegi paneb mingi aegade tabeli kuskile üles või kas selline info digikujul üldse olemas on? kui on aga keegi ei viici üles panna, siis saatke mulle, panen ise.
ja vot siis ma alles panen, oi kuidas panen, tabelina kohe :D
13.09.2004 at 15:16
max
Test 'n Tune weekend Tartus
foke, mingi 7-sek. auto peaks olema, nii et sellega võid talveplaanide tegemisel arvestada.
13.09.2004 at 15:24
foke
 
Test 'n Tune weekend Tartus
mm, väga hea, siis ei pea midagi tegema, oleks sa öelnud 12,1 siis oleks halvemad lood;)
aga 7-sek auto 1/8 peal kurask on kah päris kiire...
13.09.2004 at 15:30
jaanus
 
Test 'n Tune weekend Tartus
nr RT 60ft ET ET_s
061 0,043 2,664 17,265 0
59 0,529 2,293 13,947 166,532
60 -0,248 2,622 16,438 0
63 -0,416 2,71 17,399 142,312
56 1,061 2,192 13,513 0
65 1,459 1,986 17,128 90,878
62 0,471 2,546 13,587 0
63 0,503 2,582 15,831 144,591
55 0,358 2,634 15,33 0
58 0,755 2,687 18,243 122,973
57 0,82 2,654 14,64 0
61 0,606 2,413 14,829 155,767
62 0,493 2,559 13,697 0
63 0,294 2,561 15,771 145,142
58 0,473 2,668 16,509 0
60 0,612 2,539 15,728 146,925
55 0,085 2,751 15,53 0
56 0,656 1,968 14,407 161,313
61 0,383 2,268 14,444 0
63 0,608 2,6 22,987 47,777
62 0,419 2,513 13,698 0
57 0,586 2,636 14,986 148,755
60 0,396 2,527 15,042 0
58 0,564 2,623 16,624 133,155
61 0,345 2,552 14,486 0
56 0,515 1,962 13,705 164,633
63 0,484 2,587 15,391 0
55 0,122 2,679 16,051 141,756
59 0,734 2,55 13,798 0
64 0,356 2,548 18,147 118,178
63 0,094 3,028 16,113 0
62 0,29 2,643 14,217 167,675
562 0,758 1,898 10,571 209,346
57 0,88 2,722 15,35 0
63 0,237 2,531 15,881 144,867
61 0,386 2,514 15,065 155,774
562 0,091 1,913 10,572 222,185
62 0,312 2,49 13,415 0
60 0,194 2,571 15,416 150,926
57 0,489 2,843 15,355 0
63 0,481 2,573 15,795 145,162
58 -0,034 2,609 15,953 0
55 0,02 2,639 16,001 142,056
63 0,04 2,57 18,561 15,388
56 -0,349 2,198 13,811 168,465
64 0,071 2,65 17,626 0
62 0,196 2,419 13,759 168,456
58 0,558 2,705 16,113 0
56 0,031 1,949 13,412 166,5
55 -0,307 2,658 15,595 0
61 0,168 2,336 14,681 156,444
58 0,008 2,587 15,928 0
63 0,125 2,573 16,087 143,173
62 -0,109 2,65 13,994 0
59 -0,403 2,406 14,017 167,283
61 0,277 2,464 14,406 0
57 0,587 2,687 15,288 155,424
63 0,455 2,543 15,844 144,583
562 0,396 1,89 10,616 221,504
58 0,162 2,568 15,637 0
62 0,265 2,607 14,228 166,903
283 0,012 2,66 16,623 0
57 0,257 2,647 15,003 160,963
66 0,342 1,942 10,392 0
562 0,302 1,823 10,511 220,132
704 0,108 1,758 10,569 212,432
58 -0,114 2,51 15,546 0
63 0,085 2,572 15,908 144,586
56 0,093 2,019 14,173 165
66 0,004 2,001 10,245 0
704 -0,033 1,978 10,818 214,287
562 0,331 1,901 10,412 0
58 0,133 2,61 15,618 0
63 0,165 2,583 18,742 68,919
59 0,233 2,344 13,978 166,129
562 0,088 1,859 10,173 0
66 -0,191 1,877 10,587 217,612
59 0,318 2,422 13,681 0
63 0,231 2,529 15,733 144,882
62 0,329 2,466 13,819 171,649
60 0,114 2,551 15,432 150,589
62 0,19 2,462 13,859 170,445
57 0,357 2,662 14,714 166,146
60 0,105 2,519 15,34 150,908
57 0,307 2,65 14,908 163,496
63 0,129 2,611 15,694 146,038
67 0,875 2,868 18,934 118,163
68 0,121 2,855 17,526 133,154
58 0,078 2,623 16,54 135,133
62 0,084 2,489 14,093 170,054
704 0,287 1,797 10,836 201,788
562 0,059 1,889 10,465 222,857
704 0,287 1,797 10,836 201,788
67 0,816 2,812 19,046 115,705
63 0,214 2,756 15,902 146,033
58 0,537 2,611 16,247 137,437
68 -0,142 3,169 19,345 112,484
562 0,266 1,879 10,414 220,831
704 -0,022 1,786 10,58 205,801
62 0,134 2,47 14,094 168,058
55 0,022 2,673 15,911 144,019
67 0,562 2,844 18,805 118,557
60 0,237 2,523 15,47 146,32
61 0,414 2,219 14,511 155,094
63 0,443 2,529 26,233 39,452
704 0,017 1,89 10,742 216,243
562 0,054 1,844 10,492 224,254
58 0,244 2,582 16,282 137,161
55 -0,023 2,633 15,952 142,309
67 0,318 2,809 18,709 119,73
62 -0,175 2,792 14,437 169,218
57 -0,044 2,935 15,385 161,689
63 0,344 2,592 15,881 145,735
562 0,271 1,858 10,362 224,967
704 0,068 1,904 11,05 216,208
66 0 1,825 10,361 226,367
67 0,466 2,818 14,895 164,224
59 0,528 2,791 18,842 118,737
64 0,474 2,545 18,125 118,743
63 0,435 2,599 15,871 145,44
66 -0,117 1,807 10,146 229,205
704 0,088 1,912 10,758 216,275
562 0,246 1,949 10,514 223,541
57 0,299 2,701 14,917 158,133
59 0,534 2,317 13,963 165,371
62 0,243 2,393 15,294 148,74
63 0,358 2,596 15,804 145,116
58 0,208 2,601 16,429 133,116
57 0,373 2,665 15,642 158,495
66 0,212 1,881 10,29 227,775
562 0,191 1,88 10,641 221,485
66 0,212 1,881 10,29 227,775
704 0,169 2,015 10,882 213,077
62 0,169 2,433 15,303 149,363
63 0,248 2,467 15,605 144,86
55 -0,251 2,582 15,784 143,437
58 0,084 2,494 16,194 136,933
66 0,252 1,857 10,227 227,853
562 0,165 1,935 10,512 224,24
704 0,078 1,859 10,616 213,671
55 0,485 2,604 15,838 143,438
58 0,279 2,467 16,145 136,956
562 0,167 1,92 10,526 222,843
66 -0,031 1,845 10,234 227,802
704 -0,017 1,918 10,477 219,497
59 0,433 2,35 14,091 165,371
66 0,154 1,791 10,095 228,345
704 -0,27 1,906 10,519 217,363
59 0,168 2,443 14,713 145,16
704 0,024 1,849 10,481 218,239
66 0,024 1,807 10,288 221,507
59 0,414 2,436 14,202 164,994
66 0,157 1,806 10,118 227,81
704 -0,016 1,882 10,413 220,139
59 0,405 2,363 14,031 165,379
57 0,194 2,676 14,9 166,135
58 0 2,694 16,487 137,454
55 0,293 2,652 16,138 142,597
67 0,614 2,765 18,81 117,597
61 0,33 2,46 15,091 153,13
60 0,203 2,55 15,431 150,266
58 -0,064 2,735 16,557 137,713
67 0,886 2,849 19,103 118,556
61 0,257 2,299 14,587 154,453
55 0,064 2,645 15,962 142,044
60 0,129 2,544 15,47 143,711
67 0,109 2,781 18,619 119,926
58 0,497 2,691 16,472 136,949
63 -0,052 2,766 29,45 39,689
58 0,359 2,478 16,079 138,755
63 0,133 2,596 15,607 147,231
57 0,219 2,759 15,9 141,753
67 0,581 2,79 18,878 117,97
58 0,439 2,564 16,237 138,22
60 0,263 2,496 16,232 136,936
60 0,263 2,496 16,232 136,936
67 0,588 2,8 22,163 83,547
63 0,702 2,554 16,731 93,466
58 0,759 2,646 16,234 138,773
60 0,502 2,593 15,636 145,163
63 0,537 2,543 14,407 146,339
59 0,734 2,47 13,229 164,993
66 0,441 1,848 10,154 229,13
704 0,075 1,904 10,47 219,509
58 0,221 2,592 16,345 138,237
67 0,084 2,793 18,815 118,362
704 0,125 1,829 10,453 218,795
66 0,348 1,744 10,019 227,907
67 0,588 2,775 18,905 118,366
58 0,12 2,531 16,388 137,709
59 0,457 2,382 14,096 165,768
63 0,065 2,602 15,717 145,741
704 -0,065 1,737 10,334 214,269
66 -0,01 1,75 10,111 215,587
58 0,211 2,466 16,196 138,235
67 0,037 2,771 18,71 118,941
59 0,647 2,383 14,102 164,998
63 0,64 2,462 15,483 146,329
66 0,189 1,754 10,11 228,517
704 0,038 1,801 10,42 220,926
67 0,074 2,763 18,719 118,548
58 0,506 2,852 16,713 137,443
63 0,181 2,526 16,195 136,429
70 0,287 2,728 17,287 129,821
66 0,143 1,777 10,225 227,178
704 0,167 1,9 10,414 220,146
58 2,118 2,932 16,687 138,543
67 0,603 2,749 18,641 119,724
70 0,082 2,67 16,991 133,155
63 0,327 2,524 15,68 145,75
70 0,25 2,666 17,003 134,892
67 0,055 2,765 18,737 119,329
66 0,366 1,755 10,014 227,873
704 -0,128 1,86 10,38 220,833
58 0,232 2,643 16,296 139,319
70 0,103 2,688 16,905 136,404
704 -0,58 1,792 10,277 222,216
66 0,48 1,837 10,197 226,437
704 0,531 1,915 10,423 222,883
61 0,524 2,438 14,885 155,116
60 0,449 2,55 15,412 150,901
58 0,699 2,593 16,333 138,222
69 0,677 2,526 15,139 153,456
704 0,338 1,823 10,249 223,55
66 0,205 1,806 10,127 227,856
69 -0,135 2,21 15,187 151,535
60 0,076 2,543 15,46 147,243
61 0,243 2,111 14,412 153,461
704 0,025 1,837 10,292 223,52
66 0,206 1,806 10,198 228,566
58 0,438 2,627 16,38 137,701
69 0,356 2,335 15,011 152,504
63 0,044 2,581 15,614 146,329
704 0,028 1,765 10,239 224,148
66 0,081 1,724 10,18 227,082
58 0,092 2,611 16,471 137,962
69 0,161 2,371 14,904 153,484
704 0,051 1,842 10,414 219,454
69 0,116 2,31 14,88 152,496
59 0,433 2,359 13,985 165,74
704 -0,239 1,816 10,36 220,153
59 0,51 2,356 13,97 165,78
60 -0,037 2,531 15,307 148,731
61 0,157 2,582 15,287 151,837
704 -0,638 2,394 10,864 223,602
59 0,172 2,472 14,256 164,64
61 0,373 2,31 14,742 154,775
59 0,214 2,441 14,11 164,993
704 0,031 1,793 10,202 224,262
704 -0,051 1,836 10,356 220,188
704 -0,252 1,824 10,34 220,879
261 0,454 3,296 20,114 112,137
60 -0,066 2,564 15,454 143,976
13.09.2004 at 15:39
max
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
foke: mm, väga hea, siis ei pea midagi tegema, oleks sa öelnud 12,1 siis oleks halvemad lood;)
aga 7-sek auto 1/8 peal kurask on kah päris kiire...
Ma rääkisin miili aegadest....
13.09.2004 at 17:24
foke
 
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
max:
Ma rääkisin..
jaa-just, ära rääkisid..
13.09.2004 at 17:33
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
niih.. nagu ütlesin et panen tabelisse :D
http://evaruosad.tmac.pri.ee/dragrace/
ja paningi
14.09.2004 at 13:00
ontu
Test 'n Tune weekend Tartus
Kes või mis olid nr. 704 ja 562?
14.09.2004 at 13:03
T-MAC
Test 'n Tune weekend Tartus
quote:
ontu: Kes või mis olid nr. 704 ja 562?
66, 562, 704 oli bike'd (minuteada).
sõitjate nimesid ei tea
14.09.2004 at 13:05
foke
 
Test 'n Tune weekend Tartus
aga 62 ?
171 kmh, hea pidamise korral peaks see tähendama kõrgeid 12-neid või vähemalt madalaid 13-neid.
60 ft peaks 2,4 pealt saama 2,0-le -> 13,2; 1,8-le -> 12,9
14.09.2004 at 13:23
tqhq.ee foorum : Üritused : Test 'n Tune weekend Tartus   1 2 3 4 5  
Log in:
Account recovery
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.