» Üritused » 

Raadi kiirendusvõistlus - II etapp
» Korraldus
» Klasside võitjad
» Ajasõitude tulemused
» Autode ajad (koond)
» Pilte

Laupäeval, 4. augustil toimus Tartus Raadi lennuväljal kiirendusvõistlus, kus esmakordselt Eestis oli kasutusel professionaalne ajavõtu- ja stardisüsteem, mis oli kohale toodud Soomest.

 

Raadil olnud süsteem on analoogne nendega, mis on kasutusel mujal maailmas, sh. USA profiklasside võistlustel, ja seetõttu on tulemused otseselt võrreldavad Euroopa ja USA spetsiaalradadel sõidetutega.

Vastupidiselt seni Eestis kasutatud süsteemidele tõi Raadil kasutusel olnud lahendus eraldi välja juhi reaktsiooniaja (RT - reaction time) ja distantsi läbimiseks kulunud aja (ET - elapsed time), võimaldades mõlemat eraldi hinnata ja näha, kas võidu tõi juhi täpsus või auto kiirus. Süsteem mõõdab aegu tuhandiksekundi täpsusega.

Võistluse korraldas klubi MC39 ja ajavõtusüsteem oli Riverside Cruisersite poolt. Üritust toetasid veel US Parts, Top Parts, Alpine ja zetu.net.

 


Korraldus

 

Võistlusklasse oli kuus:

  • kuni 2000 cm3
  • kuni 3000 cm3
  • üle 3000 cm3
  • pro
  • truckid ja vanid
  • tsiklid

Ülelaadimise ja nitrosedmetega autode kubatuur korrutati 1,7-ga.

Esmalt toimusid paari tunni vältel kvalifikatsioonisõidud, kus kõigile jäi aega vähemalt 3-5 katseks, et sõita välja oma parimat aega. Arvestati vaid distantsi läbimiseks kulunud aega ilma juhi reaktsiooniajata. Vahepealse vihmaohu tõttu otsustati edasi võistlema lubada vaid iga klassi kaheksa kiiremat, et võistlus oleks kindalt võimalik kõikides klassides lõpule viia.

Klassides, kus oli vähem võistlejaid, alustati kohe poolfinaalidest. Miinusringi ei olnud, kaotajad langesid edasisest võistlusest välja, välja arvatud poolfinaalide kaotajad, kes selgitasid omavahel 3. koha saaja.

Eliminaatoris oli määrav see, kes ületas esimesena finshijoone, seega sisuliselt läksid arvesse nii distantsi läbimiseks kulunud aeg kui ka juhi reaktsiooniaeg.

 

Klasside võitjad
 

Kuni 2000 cm3

  1. Ain Miller, Honda S2000
  2. Ats Vooglaid, Honda S2000
  3. Marko Heinoja, Honda Civic

Kuni 3000 cm3

  1. Eiki Lill, BMW 325
  2. Ain Miller, Honda S2000
  3. Oliver Tammoja, BMW 325

Üle 3000 cm3

  1. Oleg Reznik, Mitsubishi 3000 GT
  2. Lauri Kuriks, Chevrolet Camaro
  3. Kari Hirvonsalu, Ford Sierra

Pro

  1. Jyrki Aukio, Dodge Dart
  2. Jussi Lahti, Plymouth Valiant
  3. Timo Kaisla, Dodge Dart

Truck

  1. Andres Vain, Chevrolet Silverado
  2. Meelis Pärtelpoeg, Chevrolet Silverado

Tsiklid

  1. Kaido Tamm, Yamaha FZR 1000
  2. Rivera Kutsar, Suzuki 750
  3. Rait Koort, Suzuki GS750
 

Ajasõitude tulemused
 

Altpoolt leiab kõikide klasside kvalifikatsioonitulemused, 60ft on esimese kuuekümne jala läbimiseks kulunud aeg, viimased kolm veergu on distantsi läbimise aeg (ET), lõppkiirus (km/h) ja juhi nimi. Kui toodud numbrite tähendus lähemalt huvitab, tasuks vaadata sissejuhatust kiirendusvõistlustesse.

 
  Autod (kuni 2000 cm3) 60ft ET Kiirus Juht
1. Honda S2000 2.340 14.250 156.52 Ats Vooglaid
2. Honda S2000 2.210 14.382 148.76 Ain Miller
3. Honda Civic 2.485 15.172 145.75 Marko Heinoja
4. Lotus 7 SK 2.163 15.270 131.87 Mart Laos
5. VW Golf 2.406 15.301 141.18 Mihkel Klaassen
6. VW Golf 2.364 15.432 141.73 Kert Kaljur
7. Honda CRX 2.543 15.456 141.73 Arina Balburova
8. VW Golf 2.536 15.645 141.18 Evens-Marco Vallner
9. VW Golf 2.534 15.879 137.40 Tõnu Sirg
10. Lotus 2.245 15.953 129.03 Margus Leotoots
11. Opel Calibra 2.555 15.979 138.46 Reinis Vanags
12. VW Golf 2.556 16.331 135.34 Kadi Veermäe
13. VW Golf GTI 2.549 16.353 132.35 Daniel Meltstas
14. Honda Civic 2.568 16.911 124.14 Joel Colders
 
  Autod (kuni 3000 cm3) 60ft ET Kiirus Juht
1. Honda S2000 2.175 14.244 154.51 Ain Miller
2. BMW 325 2.292 14.478 153.85 Eiki Lill
3. BMW 325 2.417 15.296 143.43 Oliver Tammoja
4. BMW 325 2.608 15.502 143.43 Peeter Karman
5. Toyota Supra 2.530 15.917 133.83 Igor Farhutdinov
6. BMW 325iX 2.458 16.162 135.85 Enno Nõsu
7. Pontiac Grand Am 2.643 17.313 128.57 Joel Randmaa
8. Chevrolet Beretta GT 2.617 18.303 117.26 Lembitu Ling
 
  Autod (üle 3000 cm3) 60ft ET Kiirus Juht
1. Mitsubishi 3000 GT 1.876 12.164 186.00 Oleg Reznik
2. Chevrolet Camaro 2.110 12.413 187.50 Lauri Kuriks
3. Ford Sierra 2.227 12.791 186.53 Kari Hirvonsalo
4. Lotus Elise 2.051 13.087 170.62 Maarika Suursu
5. Mitsubishi 3000 GT 1.947 13.188 166.67 Valerius Busujevs
6. Toyota Supra 2.315 13.334 176.47 Henry Timmerman
7. Audi 200 1.912 13.401 157.89 Hannes Luht
8. Porsche 911 Carrera 2.003 13.422 165.90 Jaak Ennuste
9. Chevrolet Camaro 2.400 13.596 172.25 Peep Pihotalo
10. Ford Mustang 2.313 14.235 156.52 Tarmo Aareloo
11. Chevrolet Camaro 2.316 14.251 156.52 Taavo-Erkki Vitsut
12. BMW 316 2.348 14.547 153.85 Taavi Tross
13. BMW 2.358 14.548 145.16 Igor Astmäe
14. Toyota Supra 2.487 14.610 158.59 Rihards Gailums
15. Chevrolet Corvette 2.455 15.065 148.15 Marko Meinson
16. Audi S2 2.123 15.728 140.08 Oleg Varik
17. Ford Thunderbird SC 2.578 15.735 142.86 Jaanus Palm
18. Pontiac Firebird 2.466 15.762 139.00 Martin Varik
19. Ford Mustang 3.169 15.983 153.19 Priit Piiriste
20. Pontiac Firebird 2.734 18.360 119.21 Heigo Orgusaar
 
  Autod (pro klass) 60ft ET Kiirus Juht
1. Dodge Dart 1.868 10.817 209.30 Jyrki Aukio
2. Plymouth Valiant 1.881 11.369 196.72 Jussi Lahti
3. Dodge Dart 1.989 12.339 176.47 Timo Kaisla
4. Chevy Nova 2.236 13.174 170.62 Seppo Paavola
5. Chevrolet Camaro 2.271 13.367 173.08 Peep Pihotalo
6. Ford Sierra 2.459 13.373 183.67 Kari Hirvonsalo
 
  Truckid ja vanid 60ft ET Kiirus Juht
1. Chevrolet Silverado 2.479 17.491 120.00 Andres Vain
2. Chevrolet Silverado 2.708 17.721 120.81 Meelis Pärtelpoeg
 
  Tsiklid 60ft ET Kiirus Juht
1. Suzuki 750 2.051 11.417 195.75 Rivera Kutsar
2. Yamaha FZR 1000 2.057 11.565 192.51 Kaido Tamm
3. Honda ZBR 1000 2.028 12.336 178.22 T. Vool
4. Suzuki GS 750 2.315 15.108 135.34 Rait Koort
5. Yamaha SZR 660 2.182 15.117 136.88 Tanel Narusk
 

Autode ajad (koond)
 
  Autod (koond) 60ft ET Kiirus Juht
1. Dodge Dart 1.868 10.817 209.30 Jyrki Aukio
2. Plymouth Valiant 1.881 11.369 196.72 Jussi Lahti
3. Mitsubishi 3000 GT 1.876 12.164 186.00 Oleg Reznik
4. Dodge Dart 1.989 12.339 176.47 Timo Kaisla
5. Chevrolet Camaro 2.110 12.413 187.50 Lauri Kuriks
6. Ford Sierra 2.227 12.791 186.53 Kari Hirvonsalo
7. Lotus Elise 2.051 13.087 170.62 Maarika Suursu
8. Chevy Nova 2.236 13.174 170.62 Seppo Paavola
9. Mitsubishi 3000 GT 1.947 13.188 166.67 Valerius Busujevs
10. Toyota Supra 2.315 13.334 176.47 Henry Timmerman
11. Chevrolet Camaro 2.271 13.367 173.08 Peep Pihotalo
12. Audi 200 1.912 13.401 157.89 Hannes Luht
13. Porsche 911 Carrera 2.003 13.422 165.90 Jaak Ennuste
14. Ford Mustang 2.313 14.235 156.52 Tarmo Aareloo
15. Honda S2000 2.175 14.244 154.51 Ain Miller
16. Honda S2000 2.340 14.250 156.52 Ats Vooglaid
17. Chevrolet Camaro 2.316 14.251 156.52 Taavo-Erkki Vitsut
18. BMW 325 2.292 14.478 153.85 Eiki Lill
19. BMW 316 2.348 14.547 153.85 Taavi Tross
20. BMW 2.358 14.548 145.16 Igor Astmäe
21. Toyota Supra 2.487 14.610 158.59 Rihards Gailums
22. Chevrolet Corvette 2.455 15.065 148.15 Marko Meinson
23. Honda Civic 2.485 15.172 145.75 Marko Heinoja
24. Lotus 7 SK 2.163 15.270 131.87 Mart Laos
25. BMW 325 2.417 15.296 143.43 Oliver Tammoja
26. VW Golf 2.406 15.301 141.18 Mihkel Klaassen
27. VW Golf 2.364 15.432 141.73 Kert Kaljur
28. Honda CRX 2.543 15.456 141.73 Arina Balburova
29. BMW 325 2.608 15.502 143.43 Peeter Karman
30. VW Golf 2.536 15.645 141.18 Evens-Marco Vallner
31. Audi S2 2.123 15.728 140.08 Oleg Varik
32. Ford Thunderbird SC 2.578 15.735 142.86 Jaanus Palm
33. Pontiac Firebird 2.466 15.762 139.00 Martin Varik
34. VW Golf 2.534 15.879 137.40 Tõnu Sirg
35. Toyota Supra 2.530 15.917 133.83 Igor Farhutdinov
36. Lotus 2.245 15.953 129.03 Margus Leotoots
37. Opel Calibra 2.555 15.979 138.46 Reinis Vanags
38. Ford Mustang 3.169 15.983 153.19 Priit Piiriste
39. BMW 325iX 2.458 16.162 135.85 Enno Nõsu
40. VW Golf 2.556 16.331 135.34 Kadi Veermäe
41. VW Golf GTI 2.549 16.353 132.35 Daniel Meltstas
42. Honda Civic 2.568 16.911 124.14 Joel Colders
43. Pontiac Grand Am 2.643 17.313 128.57 Joel Randmaa
44. Chevrolet Silverado 2.479 17.491 120.00 Andres Vain
45. Chevrolet Silverado 2.708 17.721 120.81 Meelis Pärtelpoeg
46. Chevrolet Beretta GT 2.617 18.303 117.26 Lembitu Ling
47. Pontiac Firebird 2.734 18.360 119.21 Heigo Orgusaar
 

Pilte
 

Piltide eest tänu Crac ja ZimV8.

 
Tarmo Aareloo väga laia tagaketsiga Mustang on tuttav vaatepilt paljudelt kiirendusvõistlustelt.
ET parandamisel kulub ära ka väike lisavõimsus ;) Tegelikult liikus see Carrera ka ilma tagant tõukamata päris sügaval kolmeteistkümnetes.
Lauri oli kiireim Eesti auto, 12.413@187.50...
...mis tähendab, et selles sõidus jäi kaotajaks pooleks ilmselt Erkki Camaro.
Muljetavaldava etteaste tegid turboautod, Sierra üsna uskumatu 12.791@186.53 polnud piisav, et lüüa Läti külalise kõvasti moditud Mitsut, mis oli 'tänavaautode' kiireim - 12.164@186.00
See ilus Nova liikus small-blocki jõul väga madalaid 13-neid.
Tagumisel raja olev Dart oli mõnevõrra kiirem, kvalifikatsioonis 12.339@176.47
Hoopis omaette klassist olid aga Jussi hall Valiant ja Jyrki juba tuttav Dart, ajad 10-11 sekundi piirimail, lõppkiirused 200 kanti. Viletsa pidamise tõttu polnud mõtet ülihäid aegu üritada, seepärast ka otsus rahvast stardis hoopis ülemäärase tallamisega lõbustada.
 
 
muskelautod | kiirendusvõistlused | tehnika | üritused | autoesitlused | foorum | sõnastik | kalkulaatorid
tqhq'st | sisukaart | e-mail
© tqhq.ee 2000 - 2024. Loe meie materjalide linkimisest ja kopeerimisest.